Från258 000 €
Atlântico Terraces
Tavira · Algarve
16 av 20 enheter tillgängligasep. 2027
Twenty townhouses around a lagoon pool near the salt pans
Tavira · Faro · Portugal
Från
371 000 €
40% sålt
Från
371 000 €
40% sålt
Byggstart sep. 2025 · Inflyttning juni 2027
40%
Planering & bygglov
mars 2025
Grundläggning
sep. 2025
Stomme
mars 2026
Fasad & tak
aug. 2026
Interiör & ytskikt
jan. 2027
Inflyttning
juni 2027
Tavira Garden Villas ordnar tjugo tvåvåningshus omkring en lagunkakad pool på den lugna kanten av Tavira, mellan staden och saltpannorna vid Ria Formosa. Varje V3-hem har en privat uteplats, takteRRASS och två parkeringsplatser. Den östra raden har nått första våningsplan; leverans är planerad för mitten av 2027.
Tavira Garden Villas arranges twenty two-storey townhouses around a lagoon-style pool on the quiet edge of Tavira, between the town and the salt pans of the Ria Formosa. Each V3 home has a private patio, roof terrace and two parking spaces. The eastern row has reached first-floor structure; delivery is planned for mid-2027.
Tillgänglighet i realtid, uppdaterad av byggherren.
| Planritning | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-001 | Bottenvåning | 2 sovrum · 1 WC | 106 m² | 25 m² | NE | 371 000 € | Såld | |
| T-002 | Bottenvåning | 2 sovrum · 1 WC | 107 m² | 24 m² | SE | 371 000 € | ||
| T-003 | Bottenvåning | 3 sovrum · 2 WC | 126 m² | 17 m² | N | 454 000 € | ||
| T-004 | Bottenvåning | 3 sovrum · 2 WC | 130 m² | 13 m² | SW | 454 000 € | ||
| T-005 | Bottenvåning | 2 sovrum · 1 WC | 108 m² | 24 m² | N | 371 000 € | Reserverad | |
| T-006 | Bottenvåning | 2 sovrum · 1 WC | 108 m² | 22 m² | S | 371 000 € | Såld | |
| T-007 | Bottenvåning | 2 sovrum · 1 WC | 102 m² | 18 m² | NE | 371 000 € | ||
| T-008 | Bottenvåning | 2 sovrum · 1 WC | 97 m² | 19 m² | SE | 371 000 € | ||
| T-009 | Bottenvåning | 2 sovrum · 1 WC | 96 m² | 22 m² | W | 371 000 € | ||
| T-010 | Bottenvåning | 1 sovrum · 1 WC | 82 m² | 12 m² | S | 289 000 € | Såld | |
| T-101 | 1 | 3 sovrum · 2 WC | 136 m² | 78 m² | NE | 524 000 € | Såld | |
| T-102 | 1 | 4 sovrum · 3 WC | 152 m² | 70 m² | E | 619 000 € | ||
| T-103 | 1 | 4 sovrum · 3 WC | 163 m² | 73 m² | NE | 619 000 € | ||
| T-104 | 1 | 4 sovrum · 3 WC | 164 m² | 75 m² | N | 619 000 € | Såld | |
| T-105 | 1 | 4 sovrum · 3 WC | 161 m² | 50 m² | NW | 619 000 € | ||
| T-106 | 1 | 3 sovrum · 2 WC | 138 m² | 56 m² | NW | 524 000 € | ||
| T-107 | 1 | 3 sovrum · 2 WC | 135 m² | 74 m² | SE | 524 000 € | Reserverad | |
| T-108 | 1 | 3 sovrum · 2 WC | 128 m² | 44 m² | NW | 524 000 € | ||
| T-109 | 1 | 4 sovrum · 3 WC | 152 m² | 42 m² | N | 619 000 € | ||
| T-110 | 1 | 3 sovrum · 2 WC | 126 m² | 89 m² | E | 524 000 € | Såld |
Daterade foton från byggarbetsplatsen, nyast först.
8 juli 2026
First-floor slabs poured on eight homes
9 apr. 2026
Ground-floor walls on the eastern row
10 dec. 2025
Foundation trenches across the site
Lånebelopp 296 800 € · 80% av bostadens värde
Beräkningen är endast vägledande och bygger på ett vanligt amorteringslån. I Portugal varierar räntor, villkor och krav mellan banker och beroende på din bosättningsstatus — bekräfta alltid de exakta siffrorna innan du bestämmer dig.
Säkra ett bättre bolåneerbjudande
Personlig bolånerådgivning för boende och internationella köpare, med ett skräddarsytt ränteförslag inom 48 timmar.
Förmånliga villkor framförhandlade för Casa24-köpare — kostnadsfritt, personligt och utan förpliktelser.
Utvalda erbjudanden från våra partners — bra att ha när nycklarna är dina.