Desde258 000 €
Atlântico Terraces
Tavira · Algarve
16 de 20 frações disponíveis09/2027
Twenty townhouses around a lagoon pool near the salt pans
Tavira · Faro · Portugal
Desde
371 000 €
40% vendido
Desde
371 000 €
40% vendido
Início da obra 09/2025 · Entrega 06/2027
40%
Planeamento e licenciamento
03/2025
Fundações
09/2025
Estrutura
03/2026
Fachada e cobertura
08/2026
Interiores e acabamentos
01/2027
Entrega
06/2027
Tavira Garden Villas organiza vinte casarões de dois pisos ao redor de uma piscina estilo lagoa na orla tranquila de Tavira, entre a localidade e as salinas da Ria Formosa. Cada moradia T3 dispõe de pátio privado, terraço e dois lugares de estacionamento. A fila leste atingiu a estrutura do primeiro andar; a entrega está prevista para meados de 2027.
Tavira Garden Villas arranges twenty two-storey townhouses around a lagoon-style pool on the quiet edge of Tavira, between the town and the salt pans of the Ria Formosa. Each V3 home has a private patio, roof terrace and two parking spaces. The eastern row has reached first-floor structure; delivery is planned for mid-2027.
Disponibilidade em tempo real, atualizada pelo promotor.
| Planta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-001 | R/C | T2 · 1 WC | 106 m² | 25 m² | NE | 371 000 € | Vendido | |
| T-002 | R/C | T2 · 1 WC | 107 m² | 24 m² | SE | 371 000 € | ||
| T-003 | R/C | T3 · 2 WC | 126 m² | 17 m² | N | 454 000 € | ||
| T-004 | R/C | T3 · 2 WC | 130 m² | 13 m² | SW | 454 000 € | ||
| T-005 | R/C | T2 · 1 WC | 108 m² | 24 m² | N | 371 000 € | Reservado | |
| T-006 | R/C | T2 · 1 WC | 108 m² | 22 m² | S | 371 000 € | Vendido | |
| T-007 | R/C | T2 · 1 WC | 102 m² | 18 m² | NE | 371 000 € | ||
| T-008 | R/C | T2 · 1 WC | 97 m² | 19 m² | SE | 371 000 € | ||
| T-009 | R/C | T2 · 1 WC | 96 m² | 22 m² | W | 371 000 € | ||
| T-010 | R/C | T1 · 1 WC | 82 m² | 12 m² | S | 289 000 € | Vendido | |
| T-101 | 1 | T3 · 2 WC | 136 m² | 78 m² | NE | 524 000 € | Vendido | |
| T-102 | 1 | T4 · 3 WC | 152 m² | 70 m² | E | 619 000 € | ||
| T-103 | 1 | T4 · 3 WC | 163 m² | 73 m² | NE | 619 000 € | ||
| T-104 | 1 | T4 · 3 WC | 164 m² | 75 m² | N | 619 000 € | Vendido | |
| T-105 | 1 | T4 · 3 WC | 161 m² | 50 m² | NW | 619 000 € | ||
| T-106 | 1 | T3 · 2 WC | 138 m² | 56 m² | NW | 524 000 € | ||
| T-107 | 1 | T3 · 2 WC | 135 m² | 74 m² | SE | 524 000 € | Reservado | |
| T-108 | 1 | T3 · 2 WC | 128 m² | 44 m² | NW | 524 000 € | ||
| T-109 | 1 | T4 · 3 WC | 152 m² | 42 m² | N | 619 000 € | ||
| T-110 | 1 | T3 · 2 WC | 126 m² | 89 m² | E | 524 000 € | Vendido |
Fotos datadas da obra, as mais recentes primeiro.
8/07/2026
First-floor slabs poured on eight homes
9/04/2026
Ground-floor walls on the eastern row
10/12/2025
Foundation trenches across the site
Montante do empréstimo 296 800 € · 80% do valor do imóvel
Esta estimativa é apenas indicativa, baseada num crédito habitação de prestações constantes. Em Portugal, taxas, condições e elegibilidade variam consoante o banco e o estatuto de residência — confirme sempre os valores exatos antes de avançar.
Garanta um crédito habitação melhor
Acompanhamento pessoal de crédito habitação para residentes e compradores internacionais, com proposta de taxa à medida em 48 horas.
Condições preferenciais negociadas para compradores Casa24 — gratuito, personalizado e sem compromisso.
Ofertas selecionadas dos nossos parceiros — úteis quando as chaves forem suas.