Desde258.000 €
Atlântico Terraces
Tavira · Algarve
16 de 20 unidades disponiblessept 2027
Twenty townhouses around a lagoon pool near the salt pans
Tavira · Faro · Portugal
Desde
371.000 €
40% vendido
Desde
371.000 €
40% vendido
Inicio de obra sept 2025 · Entrega jun 2027
40%
Planificación y licencias
mar 2025
Cimentación
sept 2025
Estructura
mar 2026
Fachada y cubierta
ago 2026
Interiores y acabados
ene 2027
Entrega
jun 2027
Tavira Garden Villas distribuye veinte casas unifamiliares de dos plantas alrededor de una piscina estilo laguna en las afueras tranquilas de Tavira, entre el pueblo y las salinas de la Ría Formosa. Cada vivienda V3 cuenta con patio privado, terraza en azotea y dos plazas de aparcamiento. La hilera oriental ha alcanzado la estructura de la primera planta; la entrega está prevista para mediados de 2027.
Tavira Garden Villas arranges twenty two-storey townhouses around a lagoon-style pool on the quiet edge of Tavira, between the town and the salt pans of the Ria Formosa. Each V3 home has a private patio, roof terrace and two parking spaces. The eastern row has reached first-floor structure; delivery is planned for mid-2027.
Disponibilidad en tiempo real, actualizada por el promotor.
| Plano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-001 | Baja | 2 hab. · 1 WC | 106 m² | 25 m² | NE | 371.000 € | Vendido | |
| T-002 | Baja | 2 hab. · 1 WC | 107 m² | 24 m² | SE | 371.000 € | ||
| T-003 | Baja | 3 hab. · 2 WC | 126 m² | 17 m² | N | 454.000 € | ||
| T-004 | Baja | 3 hab. · 2 WC | 130 m² | 13 m² | SW | 454.000 € | ||
| T-005 | Baja | 2 hab. · 1 WC | 108 m² | 24 m² | N | 371.000 € | Reservado | |
| T-006 | Baja | 2 hab. · 1 WC | 108 m² | 22 m² | S | 371.000 € | Vendido | |
| T-007 | Baja | 2 hab. · 1 WC | 102 m² | 18 m² | NE | 371.000 € | ||
| T-008 | Baja | 2 hab. · 1 WC | 97 m² | 19 m² | SE | 371.000 € | ||
| T-009 | Baja | 2 hab. · 1 WC | 96 m² | 22 m² | W | 371.000 € | ||
| T-010 | Baja | 1 hab. · 1 WC | 82 m² | 12 m² | S | 289.000 € | Vendido | |
| T-101 | 1 | 3 hab. · 2 WC | 136 m² | 78 m² | NE | 524.000 € | Vendido | |
| T-102 | 1 | 4 hab. · 3 WC | 152 m² | 70 m² | E | 619.000 € | ||
| T-103 | 1 | 4 hab. · 3 WC | 163 m² | 73 m² | NE | 619.000 € | ||
| T-104 | 1 | 4 hab. · 3 WC | 164 m² | 75 m² | N | 619.000 € | Vendido | |
| T-105 | 1 | 4 hab. · 3 WC | 161 m² | 50 m² | NW | 619.000 € | ||
| T-106 | 1 | 3 hab. · 2 WC | 138 m² | 56 m² | NW | 524.000 € | ||
| T-107 | 1 | 3 hab. · 2 WC | 135 m² | 74 m² | SE | 524.000 € | Reservado | |
| T-108 | 1 | 3 hab. · 2 WC | 128 m² | 44 m² | NW | 524.000 € | ||
| T-109 | 1 | 4 hab. · 3 WC | 152 m² | 42 m² | N | 619.000 € | ||
| T-110 | 1 | 3 hab. · 2 WC | 126 m² | 89 m² | E | 524.000 € | Vendido |
Fotos fechadas de la obra, las más recientes primero.
8 jul 2026
First-floor slabs poured on eight homes
9 abr 2026
Ground-floor walls on the eastern row
10 dic 2025
Foundation trenches across the site
Importe del préstamo 296.800 € · 80% del valor del inmueble
Esta estimación es solo orientativa, basada en una hipoteca estándar de cuotas constantes. En Portugal, los tipos, condiciones y requisitos varían según la entidad y tu situación de residencia: confirma siempre las cifras exactas antes de comprometerte.
Consigue una hipoteca en mejores condiciones
Asesoramiento hipotecario personal para residentes y compradores internacionales, con una propuesta de tipo a medida en 48 horas.
Condiciones preferentes negociadas para compradores de Casa24: gratis, personalizado y sin compromiso.
Ofertas seleccionadas de nuestros socios — útiles cuando las llaves sean tuyas.