Ab258.000 €
Atlântico Terraces
Tavira · Algarve
16 von 20 Einheiten verfügbarSept. 2027
Twenty townhouses around a lagoon pool near the salt pans
Tavira · Faro · Portugal
Ab
371.000 €
40% verkauft
Ab
371.000 €
40% verkauft
Baubeginn Sept. 2025 · Fertigstellung Juni 2027
40%
Planung & Genehmigung
März 2025
Fundamente
Sept. 2025
Rohbau
März 2026
Fassade & Dach
Aug. 2026
Innenausbau & Finish
Jan. 2027
Übergabe
Juni 2027
Tavira Garden Villas arrangiert zwanzig zweistöckige Reihenhäuser um einen lagunenähnlichen Pool am ruhigen Rande von Tavira, zwischen der Stadt und den Salinen der Ria Formosa. Jedes V3-Haus verfügt über eine private Terrasse, eine Dachterrasse und zwei Parkplätze. Die östliche Reihe hat die Struktur des ersten Geschosses erreicht; die Fertigstellung ist für Mitte 2027 geplant.
Tavira Garden Villas arranges twenty two-storey townhouses around a lagoon-style pool on the quiet edge of Tavira, between the town and the salt pans of the Ria Formosa. Each V3 home has a private patio, roof terrace and two parking spaces. The eastern row has reached first-floor structure; delivery is planned for mid-2027.
Live-Verfügbarkeit, aktualisiert vom Bauträger.
| Grundriss | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-001 | EG | 2 SZ · 1 WC | 106 m² | 25 m² | NE | 371.000 € | Verkauft | |
| T-002 | EG | 2 SZ · 1 WC | 107 m² | 24 m² | SE | 371.000 € | ||
| T-003 | EG | 3 SZ · 2 WC | 126 m² | 17 m² | N | 454.000 € | ||
| T-004 | EG | 3 SZ · 2 WC | 130 m² | 13 m² | SW | 454.000 € | ||
| T-005 | EG | 2 SZ · 1 WC | 108 m² | 24 m² | N | 371.000 € | Reserviert | |
| T-006 | EG | 2 SZ · 1 WC | 108 m² | 22 m² | S | 371.000 € | Verkauft | |
| T-007 | EG | 2 SZ · 1 WC | 102 m² | 18 m² | NE | 371.000 € | ||
| T-008 | EG | 2 SZ · 1 WC | 97 m² | 19 m² | SE | 371.000 € | ||
| T-009 | EG | 2 SZ · 1 WC | 96 m² | 22 m² | W | 371.000 € | ||
| T-010 | EG | 1 SZ · 1 WC | 82 m² | 12 m² | S | 289.000 € | Verkauft | |
| T-101 | 1 | 3 SZ · 2 WC | 136 m² | 78 m² | NE | 524.000 € | Verkauft | |
| T-102 | 1 | 4 SZ · 3 WC | 152 m² | 70 m² | E | 619.000 € | ||
| T-103 | 1 | 4 SZ · 3 WC | 163 m² | 73 m² | NE | 619.000 € | ||
| T-104 | 1 | 4 SZ · 3 WC | 164 m² | 75 m² | N | 619.000 € | Verkauft | |
| T-105 | 1 | 4 SZ · 3 WC | 161 m² | 50 m² | NW | 619.000 € | ||
| T-106 | 1 | 3 SZ · 2 WC | 138 m² | 56 m² | NW | 524.000 € | ||
| T-107 | 1 | 3 SZ · 2 WC | 135 m² | 74 m² | SE | 524.000 € | Reserviert | |
| T-108 | 1 | 3 SZ · 2 WC | 128 m² | 44 m² | NW | 524.000 € | ||
| T-109 | 1 | 4 SZ · 3 WC | 152 m² | 42 m² | N | 619.000 € | ||
| T-110 | 1 | 3 SZ · 2 WC | 126 m² | 89 m² | E | 524.000 € | Verkauft |
Datierte Fotos von der Baustelle, neueste zuerst.
8. Juli 2026
First-floor slabs poured on eight homes
9. Apr. 2026
Ground-floor walls on the eastern row
10. Dez. 2025
Foundation trenches across the site
Darlehensbetrag 296.800 € · 80% des Immobilienwerts
Diese Schätzung dient nur zur Orientierung und basiert auf einem üblichen Annuitätendarlehen. Zinsen, Konditionen und Voraussetzungen in Portugal variieren je nach Bank und Aufenthaltsstatus — bestätigen Sie die genauen Zahlen immer vor einer Zusage.
Sichern Sie sich bessere Hypothekenkonditionen
Persönliche Hypothekenberatung für Residenten und internationale Käufer, mit maßgeschneidertem Zinsangebot innerhalb von 48 Stunden.
Für Casa24-Käufer ausgehandelte Vorzugskonditionen — kostenlos, persönlich und unverbindlich.
Ausgewählte Angebote unserer Partner — nützlich, sobald die Schlüssel Ihnen gehören.